当地区について
名称 | 調布駅南口中央地区第一種市街地再開発事業 |
---|---|
施行区域 | 東京都調布市小島町二丁目 |
区域面積 | 約1.9ha |
権利者数 | 所有権者:75件 |
準備組合加入者数(率) | 52/75(約69.3%) |
事業協力者
調布駅南口中央地区市街地再開発準備組合 事務所
所在地:調布市小島町2丁目51番9 高野ビル5F
名称 | 調布駅南口中央地区第一種市街地再開発事業 |
---|---|
施行区域 | 東京都調布市小島町二丁目 |
区域面積 | 約1.9ha |
権利者数 | 所有権者:75件 |
準備組合加入者数(率) | 52/75(約69.3%) |
調布駅南口中央地区市街地再開発準備組合 事務所
所在地:調布市小島町2丁目51番9 高野ビル5F